
Sie sind hier:
Für die Richter und Staatsanwälte des Bundeslandes Thüringen gelten folgende Einzelheiten:
| Stand 01.02.2025 (Monatsbeträge in Euro) | ||||||||||||
| BesGr. | S t u f e | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| R 1 | 5.165,32 | 5.282,51 | 5.584,84 | 5.887,12 | 6.189,48 | 6.491,81 | 6.794,09 | 7.096,40 | 7.398,74 | 7.701,04 | 8.003,39 | |
| R 2 | 6.308,50 | 6.610,81 | 6.913,15 | 7.215,44 | 7.517,78 | 7.820,12 | 8.122,38 | 8.424,73 | 8.727,00 | |||
| R 3 | 9.570,83 | |||||||||||
| R 4 | 10.128,22 | |||||||||||
| R 5 | 10.767,77 | |||||||||||
| R 6 | 11.371,67 | |||||||||||
| R 7 | 11.959,14 | |||||||||||
| R 8 | 12.571,39 | |||||||||||
| Stufe 1 § 38 Abs. 1) | 177,25 |
| Stufe 2 ff. ( 38 Abs. 2) Familienzuschlag für das | |
| erste zu berücksichtigende Kind | 326,41 |
| zweite zu berücksichtigende Kind | 529,16 |
| dritte zu berücksichtigende Kind | 830,50 |
| vierte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind | 803,23 |
| Amtszulagen, Stand 01.02.2025 (Monatsbeträge in Euro) | ||
| BesGr. | Fußnote | Betrag |
| R 1 | 1, 2 | 275,53 |
| R 2 | 3 bis 7 | 275,53 |
| R 3 | 2 | 275,53 |
Beihilfeberechtigter | 50% |
Beihilfeberechtigter mit 2 Kindern | 70% |
Beihilfeberechtigter Versorgungsempfänger | 70% |
Berücksichtigungsfähiger Ehegatte, soweit dessen Gesamtbetrag der Einkünfte im vorletzten Kalenderjahr nicht den Betrag von | 70% |
Berücksichtigungsfähiges Kind | 80% |
keine
Versorgungshöchstsatz: 71,75 %
Witwen/Witwergeld: 55 % des Ruhegehalts, das der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten könne, wenn er am Todestag in den Ruhestand getreten wäre
Ausnahme: Ehe vor dem 1.1.2002 geschlossen und mindestens 1 Ehepartner ist vor dem 2.1.1962 geboren – dann weiterhin 60 %
Versorgungsrücklage: kein Abzug von 0,2 PP.
Versorgungsabschlag: 0,3 % pro Monat des vorzeitigen Ruhestandseintritts – Begrenzung bei Dienstunfähigkeit auf 10,8 %
Altersgrenze: Anhebung der allgemeinen Altersgrenze entsprechend dem Rentenrecht zwischen 2012 und 2029 auf das 67. Lebensjahr
Allgemeine Antragsaltersgrenze: 62. Lebensjahr mit Versorgungsabschlag
Ausnahme bei langer Dienstzeit von 45 Jahre: 65. Lebensjahr ohne Versorgungsabschlag